Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
In applicazione dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
Certificato dall’ARAN:
https://www.aranagenzia.it/accertamento-rappresentativita/
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO D’ISTITUTO
La rappresentatività a livello d’Istituto delle organizzazioni sindacali in oggetto è la seguente:
ELEZIONI MAGGIO 2022 | ||
ORGANIZZAZIONE SINDACALE | VOTI | PERCENTUALE |
SNALS – CONFSAL |
18 |
17 |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA: | 9 | 9 |
FEDERAZIONE CISL SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA | 57 | 56 |
FLC CGIL | 19 | 18 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 19/20
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
2/9/19 |
ATA | ANQUAP | 0 | 705 |
18/9/19 | ATA | Unicobas Scuola | 0 | 706 |
27/9/19 | TUTTI | SISA-USI-COBAS-FLC CGIL |
1.5 |
720 |
2/9-30/9 2019 |
ATA |
ANQUAP | 0 | |
25/10/19 |
TUTTI |
CUB con adesione CUB SUR, CUB SANITA', CUB Pubbblico Impiego; SGB; SI-COBAS; USI-CIT con adesione Federazione USI-EDU. | 0 | 823 |
12/11/19 | TUTTI | ANIEF | 0 | 858 |
29/11/19 | DOCENTI SOSTEGNO | SUSA-USB | 0 | 883 |
11/12/19 | ATA | FEDERATA | 0 | 897 |
2-11-12/12/19 |
ATA |
ANQUAP | 0 | 896 |
14/2/20 | TUTTI | CUB SUR, ADL COBAS, USI-EDUCAZIONE (aderente all'USI-CIT), SGB, SIAL COBAS, Coordinamento Nazionale Precari della scuola e Cobas Sardegna (regionale) | 0 | 109 |
9/3/20 | TUTTI | Slai Cobas per il sindacato di classe | 0 | 159 |
25/3/20 | TUTTI | USB | 0 | |
15/5/20 | TUTTI | SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e LAS | 0 | 508 |
5/6/20 | TUTTI | ADL COBAS | 0 | 622 |
8/6/20 | TUTTI | Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda Unams | 1 | |
24/8/20 | TUTTI | UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA | 0 | 766 |
25/8/20 | TUTTI | UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA', COBAS SCUOLA SARDEGNA | 0 | 775 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 20/21
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
24/09/2020 |
Tutti | USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITà, COBAS SCUOLA SARDEGNA | 0 | 854 |
25/9/2020 | Tutti | USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITà, COBAS SCUOLA SARDEGNA, CUB SCUOLA E UNIVERSITà | 0.8 | 854 |
3/10/2020 | Tutti | CSLE - CONF SINDACATI LAVORATORI EUROPEI | 4 | 871 |
23/10/2020 | Tutti | CUB E CUB SUR | 0.8 | 854 |
25/11/2020 | Tutti | UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 (CON ADESIONE USI SURF), USB PI SCUOLA | 0.8 | 996 |
29/1/2021 | Tutti | S.I. COBAS E SLAI COBAS | 0.8 | 123 |
1/3/2021 | Tutti | SISA - SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE | 2.5 | |
3/3/2021 | DSGA | FEDER ATA | 0 | 137 |
6/5/2021 | Tutti | CONFEDERAZIONE CUB SUR | 0 | 243 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 21/22
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
13/9/20 | Tutti | ANIEF SISA | 2 | 447 |
17/9/2020 | Tutti | CSLE | 1 | 449 |
11/10/21 | Tutti | COBAS E USB | 0 | 452 |
15/10/21 | Tutti | FISI | 1 | 454 |
16/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 456 |
17/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 457 |
18/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 458 |
19/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 464 |
21/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 467 |
22/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 469 |
23/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 475 |
24/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 485 |
25/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 486 |
26/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 487 |
27/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 488 |
28/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 489 |
29/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 492 |
30/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 493 |
31/10/21 | Tutti | FISI | 0 | 497 |
12/11/21 | Tutti | SAESE | 0 | 536 |
24/11/21 | ATA | FEDERATA | 0 | 544 |
10/12/21 | Tutti | FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS, CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS SI COBAS | 5 | 603 |
22/12/21 | Tutti | CSLE E CONALPE | 2 | 647 |
21/1/22 | Tutti | SAESE | 0 | 19 |
7/2/22 | Tutti | CSLE | 0 | 54 |
15/2/22 | Tutti | FISI | 0 | 151 |
16/2/22 | Tutti | FISI | 0 | 157 |
18/2/22 | Tutti | USBPI SCUOLA | 0 | 187 |
8/3/22 | Tutti | SIAI-COBAS | 0 | 246 |
18/3/22 | Tutti | ANQUAP | 0 | 274 |
25/3/22 | Tutti | SISA-ANIEF-FLC-CGIL | 1 | 292 |
8/4/22 | Tutti | SAESE | 0 | 328 |
22/4/22 | Tutti | COBAS-CSLE | 0 | 362 |
23/4/22 | Tutti | CSLE | 0 | 369 |
1/4-30/4 2022 | ATA | ANQUAP | 0 | 378 |
6/5/22 | Tutti | COBAS SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA-CUB SUR | 2 | 386 |
7/5/22 | Tutti | SGB | 0 | 387 |
20/5/22 | Tutti | COBAS | 0 | 413 |
30/5/22 | Tutti | FLP-ANIEF-CISL FSUR-FLC CGIL-FLP SCUOLA-GILGA UNAMS -SISAL-SNALS, CONFSAL - UIL SCUOLA, RUA SCUOLA | 6 | 423 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 22/23
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
23/9/22 | Tutti | SISA-CSLE-FLC CGIL | 0 | 1016 |
5/10/22 | Tutti | ANQUAP | 0 | 1557 |
18/11/22 | Tutti | SISA | 1 | 1736 |
2/12/22 | Tutti | ADL VARESE - AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - LMO LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - SI-COBAS - SOA SINDACATO DEGLI OPERAI AUTORGANIZZATI - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT - | 0 | 1806 |
16/12/22 | Tutti | FLC-CIGL E UIL RUA | 2 | 1962 |
10/2/23 | Tutti | USB | 0 | 459 |
24/2/23 | Tutti | CSLE | 0 | 665 |
25/2/23 | Tutti | CSLE | 0 | 692 |
8/3/23 | Tutti | SLAI - COBAS | 0 | 774 |
24/3/23 | Tutti | SAESE | 0 | 915 |
21/423 | Tutti | CUB | 0 | 1177 |
5/4/23 | Tutti | SGB | 0 | 1283 |
5/4/23 | Tutti | COBAS-UNICOBAS | 0 | 1282 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 23/24
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
25/9/23 | Tutti | CSLE | 0 | 3428 |
6/10/23 | Tutti | SISA | 0 | 3563 |
20/10/23 | Tutti | USI | 0 | 3721 |
17/11/23 | Tutti | CGIL-UIL | 0 | 4139 |
7/12/23 | Tutti | COBAS SCUOLA SARDEGNA | 1 | 4411 |
23/2/24 | Tutti | SI COBAS | 0 | 546 |
19/4/24 | Tutti | SISA | 0 | 1247 |
6/5/24 | Tutti | CUB SUR-SGB | 0 | 1716 |
9/5/24 | Tutti | COBAS | 1 | 1734 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 24/25
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
31/10/24 | Tutti | FLC CGIL | 2 | 4072 |
15/11/24 | Tutti | ANIEF-ADL-COBAS | 1 | 4232 |
29/11/24 | Tutti | CGIL – UIL; CUB – SGB; USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912; ADL COBAS - CLAP - COBAS CONFEDERAZIONE - SIAL-COBAS | 2 | 4333 |
13/12/24 | Tutti | CONFEDERAZIONE USB | 0 | |
8/3/25 | Tutti | Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI , e uno sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil. | 1 | 2313 |
23/5/25 | Tutti | CSLE-CONALPE | 0 | 2450 |
20/6/25 | Tutti | CUB SGB USB | 0 | 2788 |
PERCENTUALE DI ADESIONI A LIVELLO D’ISTITUTO DELL’ANNO 25/26
DATA | PERSONALE | SIGLA | % ADESIONE | PROT. RILEVAZIONE |
22/9/25 | Tutti | CONF.S.A.I.,CONALPE,CSLE | 1.5 | 4330 |
3/10/25 | Tutti | SICOBAS, CGIL, USB, UNICOBAS | 0 | 4682 |